| Stand nach der 4. von 9 Runden | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nold,Markus | 1880 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 |
| 2. | Dangelmayer,Frank | 1872 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 |
| 3. | Kalker,Peter | 1853 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 |
| 4. | Reif,Gerold | 1759 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 |
| 5. | Mitrovic,Dragan | 1896 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 |
| 6. | Funk,Markus | 1583 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 |
| 7. | Fischer,Jürgen | 1468 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 |
| 8. | Kolterer,Norbert | 1283 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 |
| 9. | Starcevic,Bozo | 1757 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 |
| 10. | Oberle,Gerhard | 1711 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 |
| 11. | Balzer,Tilo | 1712 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 |
| 12. | Böckler,Eberhard | 1620 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 |
| 13. | Zeller,Roman | 1832 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 |
| 14. | Strehlau,Helmut | 1741 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 |
| 15. | Schnorrberger,Reiner | 1928 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 |
| 16. | Kiefer,Markus | 1688 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 |
| 17. | Preuß,Wolfgang | 1501 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 |
| 17. | Damm,Peter | 1411 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 |
| 19. | Reif,Karla | 1330 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 |
| 19. | Reif,Richard | 1191 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 |
