Oberschwäbische(r) Meister(in) nach Losentscheid:

Marina Heil (SF Wetzisreute) vor Joachim Rothmund (TG Biberach)

Herzlichen Glückwunsch !

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ E Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 12. Heil,Marina 1715 N SF Wetzisreute 7 5 2 0 6.0 32.5 198.5
1. 4. Rothmund,Joachim 1796 N TG Biberach 7 5 2 0 6.0 32.5 198.5
3. 1. Krämer,Markus 1922 N SC Tettnang 7 4 3 0 5.5 32.5 207.0
4. 15. Gatzke,Fritz 1698 N TSV Neu-Ulm 7 5 1 1 5.5 22.0 179.5
5. 18. Oberle,Gerhard 1676 N SV Friedrichshafen 7 4 2 1 5.0 30.0 190.0
6. 6. Schneider,Thomas 1759 N SF Ravensburg 7 4 2 1 5.0 28.5 186.5
7. 3. Müller,Philipp 1816 N SV Weingarten 7 4 2 1 5.0 28.5 183.5
8. 9. Starcevic,Bozo 1740 N SC Tettnang 7 4 2 1 5.0 26.0 186.0
9. 11. Kiefer,Markus 1718 N SV Friedrichshafen 7 4 2 1 5.0 24.5 179.0
10. 13. Gräber,Gero 1713 N SC Tettnang 7 3 3 1 4.5 30.0 188.0
11. 17. Günther,Stefan 1686 N SV Weingarten 7 4 1 2 4.5 28.0 188.5
12. 29. Hoffmann,Wieland 1589 N SV Weingarten 7 3 3 1 4.5 28.0 176.0
13. 8. Nuber,Reinhard 1748 N TSV Neu-Ulm 7 3 3 1 4.5 26.0 174.0
14. 2. Sander,Lucia 1836 N TG Biberach 7 4 1 2 4.5 23.0 184.5
15. 5. Becker,Martin 1796 N SV Steinhausen 7 3 3 1 4.5 21.5 176.5
16. 32. Funk,Markus 1551 N SV Friedrichshafen 7 4 0 3 4.0 28.0 180.0
17. 10. Fasshauer,Heinrich 1730 N SF Mengen 7 3 2 2 4.0 27.5 186.0
18. 7. Reif,Gerold 1751 N SV Friedrichshafen 7 4 0 3 4.0 27.5 169.5
19. 23. Fuchs,Florian 1644 N SV Friedrichshafen 7 3 2 2 4.0 27.0 181.5
20. 22. Rünz,Wilfried 1649 N SK Leutkirch 7 3 2 2 4.0 26.5 163.5
21. 14. Lewandowski,Tadeus 1710 N SF Ravensburg 7 3 2 2 4.0 25.5 180.5
22. 16. Benkö,Jakob 1698 N SC Tettnang 7 2 4 1 4.0 25.5 177.0
23. 31. Kolas,Matija 1579 N SK Markdorf 7 2 4 1 4.0 25.5 176.5
24. 20. Kowalski,Hans-Michae 1669 N SV Jedesheim 7 2 4 1 4.0 22.5 169.0
25. 26. Funk,Felix 1615 N TG Biberach 7 3 1 3 3.5 28.5 153.5
26. 46. Kraft,Julian 1369 N SV Weingarten 7 2 3 2 3.5 27.0 167.5
27. 36. Waltner,Herbert 1473 N SV Steinhausen 7 2 3 2 3.5 26.5 170.0
28. 34. Freier,Bernd 1506 N SK Leutkirch 7 3 1 3 3.5 26.0 168.5
29. 21. Heil,Peter 1652 N SF Wetzisreute 7 3 1 3 3.5 25.0 175.5
30. 24. Zoll,Roland 1634 N SC Tettnang 7 2 3 2 3.5 25.0 175.0
31. 30. König,Frank 1583 N SV Steinhausen 7 3 1 3 3.5 24.0 163.0
32. 27. Baur,Helmut 1613 N SF Mengen 7 1 5 1 3.5 23.5 172.0
33. 48. Zebandt,Martin 1309 N SC Weiler im Allgäu 7 2 3 2 3.5 23.5 163.5
34. 19. Voss,Michael 1672 N SC Lindau 7 2 3 2 3.5 23.0 177.5
35. 25. Pohl,Manfred 1630 N SC Wangen 7 3 1 3 3.5 21.0 170.0
36. 33. Leser,Stefan 1513 N SV Weingarten 7 2 2 3 3.0 27.5 162.5
37. 28. Leser,Katrin 1595 N SV Weingarten 7 2 2 3 3.0 26.5 164.5
38. 52. Breins,Franz 1256 N SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 25.5 162.5
39. 41. Arndt,Edgar 1409 N TSV Westerstetten 7 2 2 3 3.0 24.0 158.0
40. 50. Sturm,Paul 1294 N SV Jedesheim 7 2 2 3 3.0 24.0 154.0
41. 56. Buth,Phillip 1126 N SV Weingarten 7 1 4 2 3.0 23.5 171.5
42. 44. Damm,Peter 1387 N SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 23.5 166.5
43. 51. Leser,Thomas 1259 N SV Weingarten 7 1 4 2 3.0 23.5 152.0
44. 37. Neher,Georg 1468 N SC Bad Schussenried 7 0 6 1 3.0 23.0 166.0
45. 42. Abdul Zahra Kazem,Yi 1389 N TSV Neu-Ulm 7 2 2 3 3.0 23.0 158.0
46. 45. Zebandt,Manuel 1383 N SC Weiler im Allgäu 7 2 2 3 3.0 22.0 158.0
47. 57. Reif,Richard 1088 N SV Friedrichshafen 7 3 0 4 3.0 22.0 154.5
48. 55. Reif,Karla 1143 N SV Friedrichshafen 7 3 0 4 3.0 22.0 152.0
49. 39. Baur,Claudia 1464 N SF Mengen 7 2 2 3 3.0 17.5 148.5
50. 47. Borowsky,Bernd 1312 N TV Wiblingen 7 1 3 3 2.5 28.0 161.5
51. 49. Brischar,Rolf 1294 N SV Jedesheim 7 1 3 3 2.5 24.0 163.5
52. 35. Müncheberg,Marcus 1483 N SC Tettnang 7 2 1 4 2.5 22.5 158.5
53. 40. Vollbrecht,Michael 1452 N SC Tettnang 6 1 3 2 2.5 20.0 144.0
54. 59. Matancic,Viktor 959 N SK Leutkirch 7 2 1 4 2.5 19.5 157.0
55. 43. Pletz,Bernd 1387 N SV Thalfingen 5 2 1 2 2.5 15.0 110.5
56. 54. Längl,Josef 1154 N SC Tettnang 7 2 0 5 2.0 19.5 156.0
57. 53. Blazevic,Tomislav 1163 N SV Weingarten 7 2 0 5 2.0 17.5 152.0
58. 58. Gnandt,Michael 1081 N SV Steinhausen 6 2 0 4 2.0 15.5 127.0
59. 62. Reif,Ludwig 800 N SV Friedrichshafen 7 2 0 5 2.0 13.0 122.0
60. 60. Pfeifer,Benedikt 872 N TG Biberach 7 1 1 5 1.5 18.0 133.5
61. 61. Leser,Heike 858 N SV Weingarten 7 1 0 6 1.0 18.0 140.5
62. 63. Görnitz,Betty 727 N SC Lindau 7 1 0 6 1.0 16.0 126.5
63. 38. Schaff,Anton 1467 N SV Steinhausen 3 1 0 2 1.0 10.5 73.0
64. 64. Reif,Wilhelm SV Friedrichshafen 4 0 0 4 0.0 11.0 81.5
Sonderwertung: Damen
Rang TNr Teilnehmer TWZ E Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 12. Heil,Marina 1715 N SF Wetzisreute 7 5 2 0 6.0 32.5 198.5
2. 2. Sander,Lucia 1836 N TG Biberach 7 4 1 2 4.5 23.0 184.5
3. 28. Leser,Katrin 1595 N SV Weingarten 7 2 2 3 3.0 26.5 164.5
4. 55. Reif,Karla 1143 N SV Friedrichshafen 7 3 0 4 3.0 22.0 152.0
5. 39. Baur,Claudia 1464 N SF Mengen 7 2 2 3 3.0 17.5 148.5
6. 61. Leser,Heike 858 N SV Weingarten 7 1 0 6 1.0 18.0 140.5
7. 63. Görnitz,Betty 727 N SC Lindau 7 1 0 6 1.0 16.0 126.5
Sonderwertung: Senioren
Rang TNr Teilnehmer TWZ E Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 15. Gatzke,Fritz 1698 N TSV Neu-Ulm 7 5 1 1 5.5 22.0 179.5
2. 18. Oberle,Gerhard 1676 N SV Friedrichshafen 7 4 2 1 5.0 30.0 190.0
3. 9. Starcevic,Bozo 1740 N SC Tettnang 7 4 2 1 5.0 26.0 186.0
4. 8. Nuber,Reinhard 1748 N TSV Neu-Ulm 7 3 3 1 4.5 26.0 174.0
5. 2. Sander,Lucia 1836 N TG Biberach 7 4 1 2 4.5 23.0 184.5
6. 10. Fasshauer,Heinrich 1730 N SF Mengen 7 3 2 2 4.0 27.5 186.0
7. 14. Lewandowski,Tadeus 1710 N SF Ravensburg 7 3 2 2 4.0 25.5 180.5
8. 31. Kolas,Matija 1579 N SK Markdorf 7 2 4 1 4.0 25.5 176.5
9. 20. Kowalski,Hans-Michae 1669 N SV Jedesheim 7 2 4 1 4.0 22.5 169.0
10. 36. Waltner,Herbert 1473 N SV Steinhausen 7 2 3 2 3.5 26.5 170.0
11. 27. Baur,Helmut 1613 N SF Mengen 7 1 5 1 3.5 23.5 172.0
12. 25. Pohl,Manfred 1630 N SC Wangen 7 3 1 3 3.5 21.0 170.0
13. 52. Breins,Franz 1256 N SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 25.5 162.5
14. 50. Sturm,Paul 1294 N SV Jedesheim 7 2 2 3 3.0 24.0 154.0
15. 44. Damm,Peter 1387 N SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 23.5 166.5
16. 39. Baur,Claudia 1464 N SF Mengen 7 2 2 3 3.0 17.5 148.5
17. 47. Borowsky,Bernd 1312 N TV Wiblingen 7 1 3 3 2.5 28.0 161.5
18. 54. Längl,Josef 1154 N SC Tettnang 7 2 0 5 2.0 19.5 156.0
19. 53. Blazevic,Tomislav 1163 N SV Weingarten 7 2 0 5 2.0 17.5 152.0
Sonderwertung: Jugendliche
Rang TNr Teilnehmer TWZ E Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 7. Reif,Gerold 1751 N SV Friedrichshafen 7 4 0 3 4.0 27.5 169.5
2. 46. Kraft,Julian 1369 N SV Weingarten 7 2 3 2 3.5 27.0 167.5
3. 33. Leser,Stefan 1513 N SV Weingarten 7 2 2 3 3.0 27.5 162.5
4. 28. Leser,Katrin 1595 N SV Weingarten 7 2 2 3 3.0 26.5 164.5
5. 56. Buth,Phillip 1126 N SV Weingarten 7 1 4 2 3.0 23.5 171.5
6. 42. Abdul Zahra Kazem,Yi 1389 N TSV Neu-Ulm 7 2 2 3 3.0 23.0 158.0
7. 45. Zebandt,Manuel 1383 N SC Weiler im Allgäu 7 2 2 3 3.0 22.0 158.0
8. 57. Reif,Richard 1088 N SV Friedrichshafen 7 3 0 4 3.0 22.0 154.5
9. 55. Reif,Karla 1143 N SV Friedrichshafen 7 3 0 4 3.0 22.0 152.0
10. 59. Matancic,Viktor 959 N SK Leutkirch 7 2 1 4 2.5 19.5 157.0
11. 62. Reif,Ludwig 800 N SV Friedrichshafen 7 2 0 5 2.0 13.0 122.0
12. 63. Görnitz,Betty 727 N SC Lindau 7 1 0 6 1.0 16.0 126.5
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh B
1. Rothmund,Joachim 1796 27S1 29W1 8S1 11W1 12S1 2W½ 3S½ 6.0 – 1.0 32.5
1. Heil,Marina 1715 42S1 23W1 18S1 3W½ 7S1 1S½ 6W1 6.0 – 1.0 32.5
3. Krämer,Markus 1922 36W1 20S1 5W½ 2S½ 10W1 16S1 1W½ 5.5 – 1.5 32.5
4. Gatzke,Fritz 1698 50W0 46S½ 47W1 39S1 36W1 25S1 18W1 5.5 – 1.5 22.0
5. Oberle,Gerhard 1676 40S1 28W1 3S½ 9W½ 19S1 6S0 17W1 5.0 – 2.0 30.0
6. Schneider,Thomas 1759 63S1 25W1 10S½ 19W½ 11S1 5W1 2S0 5.0 – 2.0 28.5
7. Müller,Philipp 1816 52W1 30S½ 22W1 10S½ 2W0 24S1 21W1 5.0 – 2.0 28.5
8. Starcevic,Bozo 1740 39W1 31S1 1W0 36S½ 37W½ 32S1 16W1 5.0 – 2.0 26.0
9. Kiefer,Markus 1718 55W1 50S½ 30W1 5S½ 16W0 37S1 20W1 5.0 – 2.0 24.5
10. Gräber,Gero 1713 46W1 16S1 6W½ 7W½ 3S0 23W½ 34S1 4.5 – 2.5 30.0
11. Günther,Stefan 1686 51W1 47S1 13W1 1S0 6W0 26S½ 25W1 4.5 – 2.5 28.0
12. Hoffmann,Wieland 1589 59W1 17S½ 21W1 29S1 1W0 20S½ 13W½ 4.5 – 2.5 28.0
13. Nuber,Reinhard 1748 53S½ 33W1 11S0 31W1 32S½ 19W1 12S½ 4.5 – 2.5 26.0
14. Sander,Lucia 1836 28S0 40W1 50W1 25S½ 20W0 36S1 31W1 4.5 – 2.5 23.0
15. Becker,Martin 1796 44W½ 43S½ 52W1 37S½ 25W0 38S1 26W1 4.5 – 2.5 21.5
16. Funk,Markus 1551 62S1 10W0 42S1 18W1 9S1 3W0 8S0 4.0 – 3.0 28.0
17. Fasshauer,Heinrich 1730 45S1 12W½ 19S0 28W1 23S½ 27W1 5S0 4.0 – 3.0 27.5
18. Reif,Gerold 1751 49W1 37S1 2W0 16S0 53W1 34W1 4S0 4.0 – 3.0 27.5
19. Fuchs,Florian 1644 41W½ 54S1 17W1 6S½ 5W0 13S0 37W1 4.0 – 3.0 27.0
20. Rünz,Wilfried 1649 56S1 3W0 63s+ 23W½ 14S1 12W½ 9S0 4.0 – 3.0 26.5
21. Lewandowski,Tadeus 1710 26S½ 38W1 12S0 27W½ 45S1 48W1 7S0 4.0 – 3.0 25.5
22. Benkö,Jakob 1698 33S½ 26W1 7S0 45W½ 42S½ 28W1 23S½ 4.0 – 3.0 25.5
23. Kolas,Matija 1579 64W1 2S0 43W1 20S½ 17W½ 10S½ 22W½ 4.0 – 3.0 25.5
24. Kowalski,Hans-Michae 1669 38S½ 53W½ 27S½ 26W½ 56S1 7W0 48S1 4.0 – 3.0 22.5
25. Funk,Felix 1615 58S1 6S0 55W1 14W½ 15S1 4W0 11S0 3.5 – 3.5 28.5
26. Kraft,Julian 1369 21W½ 22S0 54W1 24S½ 29W1 11W½ 15S0 3.5 – 3.5 27.0
27. Waltner,Herbert 1473 1W0 57S1 24W½ 21S½ 41W1 17S0 35W½ 3.5 – 3.5 26.5
28. Freier,Bernd 1506 14W1 5S0 41W1 17S0 55W½ 22S0 39W1 3.5 – 3.5 26.0
29. Heil,Peter 1652 57W1 1S0 44w+ 12W0 26S0 51S1 32W½ 3.5 – 3.5 25.0
30. Zoll,Roland 1634 48S1 7W½ 9S0 38W0 50S½ 45W1 33S½ 3.5 – 3.5 25.0
31. König,Frank 1583 61S1 8W0 45S½ 13S0 43W1 42W1 14S0 3.5 – 3.5 24.0
32. Baur,Helmut 1613 54W½ 41S½ 51W½ 50S1 13W½ 8W0 29S½ 3.5 – 3.5 23.5
33. Zebandt,Martin 1309 22W½ 13S0 35W0 54S1 39W½ 52S1 30W½ 3.5 – 3.5 23.5
34. Voss,Michael 1672 43W½ 44S½ 39W½ 51S1 38W1 18S0 10W0 3.5 – 3.5 23.0
35. Pohl,Manfred 1630 47W0 51S0 33S1 40W1 48S0 50W1 27S½ 3.5 – 3.5 21.0
36. Leser,Stefan 1513 3S0 56W1 58S1 8W½ 4S0 14W0 40S½ 3.0 – 4.0 27.5
37. Leser,Katrin 1595 60S1 18W0 53S1 15W½ 8S½ 9W0 19S0 3.0 – 4.0 26.5
38. Breins,Franz 1256 24W½ 21S0 46W1 30S1 34S0 15W0 44S½ 3.0 – 4.0 25.5
39. Arndt,Edgar 1409 8S0 61W1 34S½ 4W0 33S½ 56W1 28S0 3.0 – 4.0 24.0
40. Sturm,Paul 1294 5W0 14S0 59W1 35S0 47W1 49S½ 36W½ 3.0 – 4.0 24.0
41. Buth,Phillip 1126 19S½ 32W½ 28S0 46W1 27S0 44W½ 42S½ 3.0 – 4.0 23.5
42. Damm,Peter 1387 2W0 64S1 16W0 47S1 22W½ 31S0 41W½ 3.0 – 4.0 23.5
43. Leser,Thomas 1259 34S½ 15W½ 23S0 44W½ 31S0 57S1 49W½ 3.0 – 4.0 23.5
44. Neher,Georg 1468 15S½ 34W½ 29s- 43S½ 51W½ 41S½ 38W½ 3.0 – 4.0 23.0
45. Abdul Zahra Kazem,Yi 1389 17W0 59S1 31W½ 22S½ 21W0 30S0 57W1 3.0 – 4.0 23.0
46. Zebandt,Manuel 1383 10S0 4W½ 38S0 41S0 54W1 60W½ 56S1 3.0 – 4.0 22.0
47. Reif,Richard 1088 35S1 11W0 4S0 42W0 40S0 61W1 60S1 3.0 – 4.0 22.0
48. Reif,Karla 1143 30W0 52S0 60W1 49S1 35W1 21S0 24W0 3.0 – 4.0 22.0
49. Baur,Claudia 1464 18S0 58W0 61S1 48W0 60S1 40W½ 43S½ 3.0 – 4.0 17.5
50. Borowsky,Bernd 1312 4S1 9W½ 14S0 32W0 30W½ 35S0 52W½ 2.5 – 4.5 28.0
51. Brischar,Rolf 1294 11S0 35W1 32S½ 34W0 44S½ 29W0 53S½ 2.5 – 4.5 24.0
52. Müncheberg,Marcus 1483 7S0 48W1 15S0 56W0 58S1 33W0 50S½ 2.5 – 4.5 22.5
53. Vollbrecht,Michael 1452 13W½ 24S½ 37W0 57S1 18S0 51W½ 2.5 – 3.5 20.0
54. Matancic,Viktor 959 32S½ 19W0 26S0 33W0 46S0 62W1 61S1 2.5 – 4.5 19.5
55. Pletz,Bernd 1387 9S0 62W1 25S0 58W1 28S½ 2.5 – 2.5 15.0
56. Längl,Josef 1154 20W0 36S0 64W1 52S1 24W0 39S0 46W0 2.0 – 5.0 19.5
57. Blazevic,Tomislav 1163 29S0 27W0 62S1 53W0 61S1 43W0 45S0 2.0 – 5.0 17.5
58. Gnandt,Michael 1081 25W0 49S1 36W0 55S0 52W0 62S1 2.0 – 4.0 15.5
59. Reif,Ludwig 800 12S0 45W0 40S0 60W0 62W0 + 64S1 2.0 – 5.0 13.0
60. Pfeifer,Benedikt 872 37W0 63W0 48S0 59S1 49W0 46S½ 47W0 1.5 – 5.5 18.0
61. Leser,Heike 858 31W0 39S0 49W0 62S1 57W0 47S0 54W0 1.0 – 6.0 18.0
62. Görnitz,Betty 727 16W0 55S0 57W0 61W0 59S1 54S0 58W0 1.0 – 6.0 16.0
63. Schaff,Anton 1467 6W0 60S1 20w- 1.0 – 2.0 10.5
64. Reif,Wilhelm 23S0 42W0 56S0 59W0 0.0 – 4.0 11.0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krämer,Markus (5) 4. Rothmund,Joachim (5½) ½ – ½
2 12. Heil,Marina (5) 6. Schneider,Thomas (5) 1 – 0
3 15. Gatzke,Fritz (4½) 7. Reif,Gerold (4) 1 – 0
4 3. Müller,Philipp (4) 14. Lewandowski,Tade (4) 1 – 0
5 29. Hoffmann,Wieland (4) 8. Nuber,Reinhard (4) ½ – ½
6 9. Starcevic,Bozo (4) 32. Funk,Markus (4) 1 – 0
7 18. Oberle,Gerhard (4) 10. Fasshauer,Heinri (4) 1 – 0
8 11. Kiefer,Markus (4) 22. Rünz,Wilfried (4) 1 – 0
9 2. Sander,Lucia (3½) 30. König,Frank (3½) 1 – 0
10 5. Becker,Martin (3½) 46. Kraft,Julian (3½) 1 – 0
11 19. Voss,Michael (3½) 13. Gräber,Gero (3½) 0 – 1
12 31. Kolas,Matija (3½) 16. Benkö,Jakob (3½) ½ – ½
13 17. Günther,Stefan (3½) 26. Funk,Felix (3½) 1 – 0
14 55. Reif,Karla (3) 20. Kowalski,Hans-Mi (3) 0 – 1
15 21. Heil,Peter (3) 27. Baur,Helmut (3) ½ – ½
16 23. Fuchs,Florian (3) 28. Leser,Katrin (3) 1 – 0
17 48. Zebandt,Martin (3) 24. Zoll,Roland (3) ½ – ½
18 36. Waltner,Herbert (3) 25. Pohl,Manfred (3) ½ – ½
19 34. Freier,Bernd (2½) 41. Arndt,Edgar (3) 1 – 0
20 50. Sturm,Paul (2½) 33. Leser,Stefan (2½) ½ – ½
21 37. Neher,Georg (2½) 52. Breins,Franz (2½) ½ – ½
22 51. Leser,Thomas (2½) 39. Baur,Claudia (2½) ½ – ½
23 44. Damm,Peter (2½) 56. Buth,Phillip (2½) ½ – ½
24 47. Borowsky,Bernd (2) 35. Müncheberg,Marcu (2) ½ – ½
25 40. Vollbrecht,Micha (2) 49. Brischar,Rolf (2) ½ – ½
26 42. Abdul Zahra Kaze (2) 53. Blazevic,Tomisla (2) 1 – 0
27 54. Längl,Josef (2) 45. Zebandt,Manuel (2) 0 – 1
28 60. Pfeifer,Benedikt (1½) 57. Reif,Richard (2) 0 – 1
29 61. Leser,Heike (1) 59. Matancic,Viktor (1½) 0 – 1
30 63. Görnitz,Betty (1) 58. Gnandt,Michael (1) 0 – 1
31 64. Reif,Wilhelm (0) 62. Reif,Ludwig (1) 0 – 1